Download
Zum Anzeigen von PDF Dokumenten benötigen Sie den Adobe Reader, den Sie kostenlos bei Adobe herunterladen können.
Sie befinden sich hier: Startseite / Verwaltung / Bürgerservice / Stadtkasse
Ansprechpartner
Nicole Pomplun
Stadtkasse Stadt Glinde
Amt für Finanzen
Rathaus, 2. Etage Raum 205 - 207
Tel: 71002 - 151 und 152-154
E-Mail: nicole.pomplun(at)glinde.de
Öffnungszeiten
Öffnungszeiten der Stadtkasse: | vormittags | Nachmittags |
|---|---|---|
montags | 8.00 – 12.00 Uhr | |
mittwochs | 8.00 – 12.00 Uhr | |
donnerstags | 15.00 – 18.00 Uhr | |
freitags | 8.00 – 12.00 Uhr |
außerhalb dieser Zeiten montags – freitags nach Vereinbarung
Telefonische Erreichbarkeit der Verwaltung:
Telefonzentrale | persönlich besetzt | Anrufbeantworter | persönlich besetzt |
|---|---|---|---|
montags | 7.30 - 12.00 Uhr | 12.00 - 13.00 Uhr | 13.00 - 16.00 Uhr |
dienstags | 7.30 - 12.00 Uhr | 12.00 - 13.00 Uhr | |
mittwochs | 7.00 Uhr | - | bis 15.00 Uhr |
donnerstags | 7.30 - 12.00 Uhr | 12.00 - 14.00 Uhr | 14.00 - 19.00 Uhr |
freitags | 7.30 - 12.00 Uhr |
SEPA Lastschriftmandat - Bankeinzugsermächtigung
Vordruck für die
Teilnahme am SEPA Lastschriftmandat/Bankeinzugsermächtigung
mit umfangreichen Informationen zum SEPA Verfahren.
Bitte beachten Sie, dass es erforderlich ist, den Vordruck mit Originalunterschrift zu versehen.
Die Übersendung per Fax oder E-Mailanhang ist nicht gestattet.
Bei Fragen zum Banklastschriftverfahren wenden Sie sich bitte an:
Claudia Ruske-Sziedat.
Bei Fragen zu SEPA wenden Sie sich bitte an:
Birgit Werlitz
oder
sepa(at)glinde.de
Bankverbindungen der Stadt Glinde
Bank | BLZ | Konto Nr. | BIC | IBAN |
|---|---|---|---|---|
Commerzbank | 20040000 | 56 146 80 | COBADEHHXXX | DE 96 2004 0000 0561 4680 00 |
Hamburger | 20050550 | 1398 120 996 | HASPDEHHXXX | DE 96 2005 0550 1398 1209 96 |
Postbank | 20010020 | 208 81 203 | PBNKDEFF200 | DE 06 2001 0020 0020 8812 03 |
Raiffeisenbank Südstormarn | 20069177 | 800 090 | GENODEF1GRS | DE 51 2006 9177 0000 8000 90 |
Sparkasse | 21352240 | 170 100 251 | NOLADE21HOL | DE 31 2135 2240 0170 1002 51 |
Volksbank | 20190109 | 7 726 660 | GENODEF1HH4 | DE 44 2019 0109 0007 7266 60 |

